本周 Netflix 排行总结
每周二汇总本周第一名、新上榜、排名大涨以及在最多国家受欢迎的作品。
统计周(截至): 2026年11月8日
🏆 本周全球第一
#1末路兼職: 限定剧📺 剧集 · 非英语870万次观看🌍 76个国家进入前10🆕 新进入全球前10
| 排名 | 片名 | 类别 | 次观看 |
|---|---|---|---|
| #1 | 📺 剧集 · 英语 | 1290万 | |
| #1 | 🎬 电影 · 英语 | 860万 | |
| #2 | 🎬 电影 · 英语 | 630万 | |
| #2 | 🎬 电影 · 非英语 | 1140万 | |
| #3 | 🎬 电影 · 英语 | 580万 | |
| #3 | 🎬 电影 · 非英语 | 300万 | |
| #4 | 📺 剧集 · 英语 | 380万 | |
| #4 | 🎬 电影 · 非英语 | 250万 | |
| #5 | 📺 剧集 · 非英语 | 350万 | |
| #5 | 📺 剧集 · 英语 | 230万 | |
| #6 | 🎬 电影 · 英语 | 390万 | |
| #8 | 📺 剧集 · 英语 | 190万 | |
| #8 | 🎬 电影 · 非英语 | 160万 | |
| #9 | 📺 剧集 · 非英语 | 230万 | |
| #9 | 🎬 电影 · 非英语 | 140万 | |
| #9 | 🎬 电影 · 英语 | 310万 | |
| #10 | 🎬 电影 · 非英语 | 130万 |
📈 排名上升最多
| 排名 | 片名 | 变化 | 类别 |
|---|---|---|---|
| #2 | ▲5 #7 → #2 | 📺 剧集 · 非英语 | |
| #1 | ▲3 #4 → #1 | 📺 剧集 · 非英语 | |
| #1 | ▲1 #2 → #1 | 🎬 电影 · 非英语 | |
| #4 | ▲1 #5 → #4 | 📺 剧集 · 非英语 | |
| #7 | ▲1 #8 → #7 | 🎬 电影 · 非英语 |
🌍 在最多国家受欢迎
| # | 片名 | 进入前10的国家 | 排名第一的国家 |
|---|---|---|---|
| 1 | 91 个国家 | 47国第一 | |
| 2 | 87 个国家 | 8国第一 | |
| 3 | 80 个国家 | 20国第一 | |
| 4 | 79 个国家 | 19国第一 | |
| 5 | 76 个国家 | 22国第一 | |
| 6 | 68 个国家 | 6国第一 | |
| 7 | 66 个国家 | 1国第一 | |
| 8 | 59 个国家 | 4国第一 | |
| 9 | 59 个国家 | 4国第一 | |
| 10 | 57 个国家 | – |
Netflix 每周二公布的每周排行(周一至周日)。观看次数 = 观看时长 ÷ 片长。RisingShows 与 Netflix 无关。