Netflix 前10 历史纪录
自2021年7月4日以来,在 Netflix 全球前10停留最久、获得第一次数最多的剧集和电影。
📺 前10最久 · 剧集
| # | 片名 | 周 | 上榜期间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 📺 剧集 · 非英语 | 32 | 2021-09 ~ 2025-07 |
| 2 | 📺 剧集 · 非英语 | 30 | 2021-08 ~ 2022-07 |
| 3 | 📺 剧集 · 英语 | 29 | 2022-05 ~ 2026-01 |
| 4 | 📺 剧集 · 英语 | 28 | 2022-11 ~ 2025-09 |
| 5 | 📺 剧集 · 非英语 | 28 | 2022-01 ~ 2022-11 |
| 6 | 📺 剧集 · 英语 | 26 | 2025-02 ~ 2026-07 |
| 7 | 📺 剧集 · 英语 | 25 | 2021-07 ~ 2023-06 |
| 8 | 📺 剧集 · 英语 | 22 | 2022-03 ~ 2024-06 |
| 9 | 📺 剧集 · 英语 | 22 | 2022-05 ~ 2026-01 |
| 10 | 📺 剧集 · 非英语 | 21 | 2022-07 ~ 2022-12 |
| 11 | 📺 剧集 · 非英语 | 21 | 2022-07 ~ 2023-04 |
| 12 | 📺 剧集 · 英语 | 20 | 2022-03 ~ 2026-03 |
| 13 | 📺 剧集 · 英语 | 20 | 2022-05 ~ 2026-01 |
| 14 | 📺 剧集 · 英语 | 20 | 2022-05 ~ 2026-01 |
| 15 | 📺 剧集 · 英语 | 17 | 2023-03 ~ 2026-03 |
🎬 前10最久 · 电影
| # | 片名 | 周 | 上榜期间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🎬 电影 · 英语 | 69 | 2025-06 ~ 2026-11 |
| 2 | 🎬 电影 · 英语 | 27 | 2022-10 ~ 2026-07 |
| 3 | 🎬 电影 · 英语 | 24 | 2023-12 ~ 2025-12 |
| 4 | 🎬 电影 · 非英语 | 23 | 2022-10 ~ 2023-05 |
| 5 | 🎬 电影 · 非英语 | 21 | 2024-06 ~ 2025-02 |
| 6 | 🎬 电影 · 英语 | 19 | 2022-03 ~ 2026-09 |
| 7 | 🎬 电影 · 英语 | 19 | 2022-02 ~ 2025-08 |
| 8 | 🎬 电影 · 非英语 | 18 | 2022-05 ~ 2023-03 |
| 9 | 🎬 电影 · 非英语 | 18 | 2022-02 ~ 2024-03 |
| 10 | 🎬 电影 · 英语 | 18 | 2022-10 ~ 2026-11 |
| 11 | 🎬 电影 · 英语 | 17 | 2023-03 ~ 2026-01 |
| 12 | 🎬 电影 · 非英语 | 16 | 2021-07 ~ 2022-10 |
| 13 | 🎬 电影 · 非英语 | 15 | 2025-05 ~ 2025-08 |
| 14 | 🎬 电影 · 非英语 | 15 | 2022-12 ~ 2025-12 |
| 15 | 🎬 电影 · 非英语 | 15 | 2023-10 ~ 2024-02 |
🏆 第一最多 · 剧集
| # | 片名 | 第一周数 | 上榜期间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 📺 剧集 · 非英语 | 9 | 2021-09 ~ 2025-07 |
| 2 | 📺 剧集 · 非英语 | 9 | 2022-07 ~ 2022-12 |
| 3 | 📺 剧集 · 英语 | 7 | 2022-05 ~ 2026-01 |
| 4 | 📺 剧集 · 英语 | 6 | 2022-11 ~ 2025-09 |
| 5 | 📺 剧集 · 英语 | 6 | 2024-05 ~ 2026-02 |
| 6 | 📺 剧集 · 非英语 | 6 | 2021-09 ~ 2022-01 |
| 7 | 📺 剧集 · 非英语 | 5 | 2024-12 ~ 2025-07 |
| 8 | 📺 剧集 · 非英语 | 5 | 2023-01 ~ 2023-04 |
| 9 | 📺 剧集 · 英语 | 5 | 2022-01 ~ 2022-06 |
| 10 | 📺 剧集 · 非英语 | 5 | 2022-10 ~ 2023-02 |
| 11 | 📺 剧集 · 英语 | 5 | 2025-08 ~ 2025-10 |
| 12 | 📺 剧集 · 非英语 | 5 | 2022-01 ~ 2022-04 |
| 13 | 📺 剧集 · 英语 | 5 | 2026-06 ~ 2026-08 |
| 14 | 📺 剧集 · 非英语 | 5 | 2025-06 ~ 2025-08 |
| 15 | 📺 剧集 · 英语 | 4 | 2022-03 ~ 2024-06 |
🏆 第一最多 · 电影
| # | 片名 | 第一周数 | 上榜期间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🎬 电影 · 英语 | 9 | 2025-06 ~ 2026-11 |
| 2 | 🎬 电影 · 英语 | 4 | 2024-12 ~ 2025-02 |
| 3 | 🎬 电影 · 英语 | 4 | 2022-03 ~ 2022-05 |
| 4 | 🎬 电影 · 非英语 | 4 | 2025-12 ~ 2026-02 |
| 5 | 🎬 电影 · 英语 | 4 | 2025-03 ~ 2025-05 |
| 6 | 🎬 电影 · 英语 | 4 | 2023-05 ~ 2023-06 |
| 7 | 🎬 电影 · 英语 | 4 | 2026-10 ~ 2026-11 |
| 8 | 🎬 电影 · 非英语 | 3 | 2024-06 ~ 2025-02 |
| 9 | 🎬 电影 · 非英语 | 3 | 2022-05 ~ 2023-03 |
| 10 | 🎬 电影 · 非英语 | 3 | 2025-05 ~ 2025-08 |
| 11 | 🎬 电影 · 英语 | 3 | 2021-11 ~ 2022-07 |
| 12 | 🎬 电影 · 非英语 | 3 | 2024-01 ~ 2024-03 |
| 13 | 🎬 电影 · 非英语 | 3 | 2025-07 ~ 2025-09 |
| 14 | 🎬 电影 · 英语 | 3 | 2021-12 ~ 2022-02 |
| 15 | 🎬 电影 · 英语 | 3 | 2026-01 ~ 2026-03 |
Netflix 每周二公布的每周排行(周一至周日)。观看次数 = 观看时长 ÷ 片长。RisingShows 与 Netflix 无关。