Netflix 历史最受欢迎排行
按上线91天观看次数统计的 Netflix 历史最受欢迎剧集和电影。
🎬 电影 · 英语
| 排名 | 片名 | 上线91天观看次数 |
|---|---|---|
| #1 | 3.3亿 | |
| #2 | 2.3亿 | |
| #3 | 1.7亿 | |
| #4 | 1.7亿 | |
| #5 | 1.6亿 | |
| #6 | 1.6亿 | |
| #7 | 1.5亿 | |
| #8 | 1.4亿 | |
| #9 | 1.4亿 | |
| #10 | 1.4亿 |
🎬 电影 · 非英语
| 排名 | 片名 | 上线91天观看次数 |
|---|---|---|
| #1 | 1亿 | |
| #2 | 1亿 | |
| #3 | 9850万 | |
| #4 | 9170万 | |
| #5 | 8660万 | |
| #6 | 8570万 | |
| #7 | 8280万 | |
| #8 | 6690万 | |
| #9 | 6310万 | |
| #10 | 6180万 |
📺 剧集 · 英语
| 排名 | 片名 | 上线91天观看次数 |
|---|---|---|
| #1 | 2.5亿 | |
| #2 | 1.4亿 | |
| #3 | 1.4亿 | |
| #4 | 1.3亿 | |
| #5 | 1.2亿 | |
| #6 | 1.2亿 | |
| #7 | 1.2亿 | |
| #8 | 1.1亿 | |
| #9 | 1.1亿 | |
| #10 | 1.1亿 |
📺 剧集 · 非英语
| 排名 | 片名 | 上线91天观看次数 |
|---|---|---|
| #1 | 2.7亿 | |
| #2 | 1.9亿 | |
| #3 | 1.5亿 | |
| #4 | 1.1亿 | |
| #5 | 9950万 | |
| #6 | 9920万 | |
| #7 | 8000万 | |
| #8 | 7030万 | |
| #9 | 6840万 | |
| #10 | 6720万 |