Resumo da semana na Netflix
Os nº 1 da semana, as novidades, os que mais subiram e os títulos populares em mais países, toda terça.
Semana até: 8 de nov. de 2026
🏆 Nº 1 global nesta semana
#1Dead-End Job: Limited Series📺 Série · de língua não inglesa8,7 mivisualizações🌍 Top 10 em 76 países🆕 Novos no Top 10 global
| Posição | Título | Categoria | visualizações |
|---|---|---|---|
| #1 | 📺 Série · em inglês | 12,9 mi | |
| #1 | 🎬 Filme · em inglês | 8,6 mi | |
| #2 | 🎬 Filme · em inglês | 6,3 mi | |
| #2 | 🎬 Filme · de língua não inglesa | 11,4 mi | |
| #3 | 🎬 Filme · em inglês | 5,8 mi | |
| #3 | 🎬 Filme · de língua não inglesa | 3 mi | |
| #4 | 📺 Série · em inglês | 3,8 mi | |
| #4 | 🎬 Filme · de língua não inglesa | 2,5 mi | |
| #5 | 📺 Série · de língua não inglesa | 3,5 mi | |
| #5 | 📺 Série · em inglês | 2,3 mi | |
| #6 | 🎬 Filme · em inglês | 3,9 mi | |
| #8 | 📺 Série · em inglês | 1,9 mi | |
| #8 | 🎬 Filme · de língua não inglesa | 1,6 mi | |
| #9 | 📺 Série · de língua não inglesa | 2,3 mi | |
| #9 | 🎬 Filme · de língua não inglesa | 1,4 mi | |
| #9 | 🎬 Filme · em inglês | 3,1 mi | |
| #10 | 🎬 Filme · de língua não inglesa | 1,3 mi |
📈 Os que mais subiram
| Posição | Título | Mudança | Categoria |
|---|---|---|---|
| #2 | ▲5 #7 → #2 | 📺 Série · de língua não inglesa | |
| #1 | ▲3 #4 → #1 | 📺 Série · de língua não inglesa | |
| #1 | ▲1 #2 → #1 | 🎬 Filme · de língua não inglesa | |
| #4 | ▲1 #5 → #4 | 📺 Série · de língua não inglesa | |
| #7 | ▲1 #8 → #7 | 🎬 Filme · de língua não inglesa |
🌍 Populares em mais países
| # | Título | Países no Top 10 | Nº 1 em países |
|---|---|---|---|
| 1 | 91 países | Nº 1 em 47 | |
| 2 | 87 países | Nº 1 em 8 | |
| 3 | 80 países | Nº 1 em 20 | |
| 4 | 79 países | Nº 1 em 19 | |
| 5 | 76 países | Nº 1 em 22 | |
| 6 | 68 países | Nº 1 em 6 | |
| 7 | 66 países | Nº 1 em 1 | |
| 8 | 59 países | Nº 1 em 4 | |
| 9 | 59 países | Nº 1 em 4 | |
| 10 | 57 países | – |
Rankings semanais publicados pela Netflix toda terça (semana de segunda a domingo). Visualizações = horas assistidas ÷ duração. O RisingShows não tem relação com a Netflix.