Recordes do Top 10 da Netflix
As séries e filmes que ficaram mais tempo no Top 10 global da Netflix e mais semanas em nº 1, desde 4 de jul. de 2021.
📺 Mais tempo no Top 10 · séries
| # | Título | Semanas | No ranking |
|---|---|---|---|
| 1 | 📺 Série · de língua não inglesa | 32 | 2021-09 ~ 2025-07 |
| 2 | 📺 Série · de língua não inglesa | 30 | 2021-08 ~ 2022-07 |
| 3 | 📺 Série · em inglês | 29 | 2022-05 ~ 2026-01 |
| 4 | 📺 Série · em inglês | 28 | 2022-11 ~ 2025-09 |
| 5 | 📺 Série · de língua não inglesa | 28 | 2022-01 ~ 2022-11 |
| 6 | 📺 Série · em inglês | 26 | 2025-02 ~ 2026-07 |
| 7 | 📺 Série · em inglês | 25 | 2021-07 ~ 2023-06 |
| 8 | 📺 Série · em inglês | 22 | 2022-03 ~ 2024-06 |
| 9 | 📺 Série · em inglês | 22 | 2022-05 ~ 2026-01 |
| 10 | 📺 Série · de língua não inglesa | 21 | 2022-07 ~ 2022-12 |
| 11 | 📺 Série · de língua não inglesa | 21 | 2022-07 ~ 2023-04 |
| 12 | 📺 Série · em inglês | 20 | 2022-03 ~ 2026-03 |
| 13 | 📺 Série · em inglês | 20 | 2022-05 ~ 2026-01 |
| 14 | 📺 Série · em inglês | 20 | 2022-05 ~ 2026-01 |
| 15 | 📺 Série · em inglês | 17 | 2023-03 ~ 2026-03 |
🎬 Mais tempo no Top 10 · filmes
| # | Título | Semanas | No ranking |
|---|---|---|---|
| 1 | 🎬 Filme · em inglês | 69 | 2025-06 ~ 2026-11 |
| 2 | 🎬 Filme · em inglês | 27 | 2022-10 ~ 2026-07 |
| 3 | 🎬 Filme · em inglês | 24 | 2023-12 ~ 2025-12 |
| 4 | 🎬 Filme · de língua não inglesa | 23 | 2022-10 ~ 2023-05 |
| 5 | 🎬 Filme · de língua não inglesa | 21 | 2024-06 ~ 2025-02 |
| 6 | 🎬 Filme · em inglês | 19 | 2022-03 ~ 2026-09 |
| 7 | 🎬 Filme · em inglês | 19 | 2022-02 ~ 2025-08 |
| 8 | 🎬 Filme · de língua não inglesa | 18 | 2022-05 ~ 2023-03 |
| 9 | 🎬 Filme · de língua não inglesa | 18 | 2022-02 ~ 2024-03 |
| 10 | 🎬 Filme · em inglês | 18 | 2022-10 ~ 2026-11 |
| 11 | 🎬 Filme · em inglês | 17 | 2023-03 ~ 2026-01 |
| 12 | 🎬 Filme · de língua não inglesa | 16 | 2021-07 ~ 2022-10 |
| 13 | 🎬 Filme · de língua não inglesa | 15 | 2025-05 ~ 2025-08 |
| 14 | 🎬 Filme · de língua não inglesa | 15 | 2022-12 ~ 2025-12 |
| 15 | 🎬 Filme · de língua não inglesa | 15 | 2023-10 ~ 2024-02 |
🏆 Mais semanas em nº 1 · séries
| # | Título | Semanas nº 1 | No ranking |
|---|---|---|---|
| 1 | 📺 Série · de língua não inglesa | 9 | 2021-09 ~ 2025-07 |
| 2 | 📺 Série · de língua não inglesa | 9 | 2022-07 ~ 2022-12 |
| 3 | 📺 Série · em inglês | 7 | 2022-05 ~ 2026-01 |
| 4 | 📺 Série · em inglês | 6 | 2022-11 ~ 2025-09 |
| 5 | 📺 Série · em inglês | 6 | 2024-05 ~ 2026-02 |
| 6 | 📺 Série · de língua não inglesa | 6 | 2021-09 ~ 2022-01 |
| 7 | 📺 Série · de língua não inglesa | 5 | 2024-12 ~ 2025-07 |
| 8 | 📺 Série · de língua não inglesa | 5 | 2023-01 ~ 2023-04 |
| 9 | 📺 Série · em inglês | 5 | 2022-01 ~ 2022-06 |
| 10 | 📺 Série · de língua não inglesa | 5 | 2022-10 ~ 2023-02 |
| 11 | 📺 Série · em inglês | 5 | 2025-08 ~ 2025-10 |
| 12 | 📺 Série · de língua não inglesa | 5 | 2022-01 ~ 2022-04 |
| 13 | 📺 Série · em inglês | 5 | 2026-06 ~ 2026-08 |
| 14 | 📺 Série · de língua não inglesa | 5 | 2025-06 ~ 2025-08 |
| 15 | 📺 Série · em inglês | 4 | 2022-03 ~ 2024-06 |
🏆 Mais semanas em nº 1 · filmes
| # | Título | Semanas nº 1 | No ranking |
|---|---|---|---|
| 1 | 🎬 Filme · em inglês | 9 | 2025-06 ~ 2026-11 |
| 2 | 🎬 Filme · em inglês | 4 | 2024-12 ~ 2025-02 |
| 3 | 🎬 Filme · em inglês | 4 | 2022-03 ~ 2022-05 |
| 4 | 🎬 Filme · de língua não inglesa | 4 | 2025-12 ~ 2026-02 |
| 5 | 🎬 Filme · em inglês | 4 | 2025-03 ~ 2025-05 |
| 6 | 🎬 Filme · em inglês | 4 | 2023-05 ~ 2023-06 |
| 7 | 🎬 Filme · em inglês | 4 | 2026-10 ~ 2026-11 |
| 8 | 🎬 Filme · de língua não inglesa | 3 | 2024-06 ~ 2025-02 |
| 9 | 🎬 Filme · de língua não inglesa | 3 | 2022-05 ~ 2023-03 |
| 10 | 🎬 Filme · de língua não inglesa | 3 | 2025-05 ~ 2025-08 |
| 11 | 🎬 Filme · em inglês | 3 | 2021-11 ~ 2022-07 |
| 12 | 🎬 Filme · de língua não inglesa | 3 | 2024-01 ~ 2024-03 |
| 13 | 🎬 Filme · de língua não inglesa | 3 | 2025-07 ~ 2025-09 |
| 14 | 🎬 Filme · em inglês | 3 | 2021-12 ~ 2022-02 |
| 15 | 🎬 Filme · em inglês | 3 | 2026-01 ~ 2026-03 |
Rankings semanais publicados pela Netflix toda terça (semana de segunda a domingo). Visualizações = horas assistidas ÷ duração. O RisingShows não tem relação com a Netflix.