Mais vistos da Netflix de todos os tempos
As séries e filmes mais vistos da história da Netflix pelas visualizações nos primeiros 91 dias.
🎬 Filme · em inglês
| Posição | Título | Visualizações nos primeiros 91 dias |
|---|---|---|
| #1 | 325,1 mi | |
| #2 | 230,9 mi | |
| #3 | 172,1 mi | |
| #4 | 171,4 mi | |
| #5 | 157,6 mi | |
| #6 | 157,4 mi | |
| #7 | 147,2 mi | |
| #8 | 144,9 mi | |
| #9 | 143,4 mi | |
| #10 | 139,9 mi |
🎬 Filme · de língua não inglesa
| Posição | Título | Visualizações nos primeiros 91 dias |
|---|---|---|
| #1 | 103 mi | |
| #2 | 102,3 mi | |
| #3 | 98,5 mi | |
| #4 | 91,7 mi | |
| #5 | 86,6 mi | |
| #6 | 85,7 mi | |
| #7 | 82,8 mi | |
| #8 | 66,9 mi | |
| #9 | 63,1 mi | |
| #10 | 61,8 mi |
📺 Série · em inglês
| Posição | Título | Visualizações nos primeiros 91 dias |
|---|---|---|
| #1 | 252,1 mi | |
| #2 | 142,6 mi | |
| #3 | 140,7 mi | |
| #4 | 133,8 mi | |
| #5 | 120,8 mi | |
| #6 | 119,3 mi | |
| #7 | 115,6 mi | |
| #8 | 113,3 mi | |
| #9 | 112,8 mi | |
| #10 | 106 mi |
📺 Série · de língua não inglesa
| Posição | Título | Visualizações nos primeiros 91 dias |
|---|---|---|
| #1 | 265,2 mi | |
| #2 | 192,6 mi | |
| #3 | 145,8 mi | |
| #4 | 106 mi | |
| #5 | 99,5 mi | |
| #6 | 99,2 mi | |
| #7 | 80 mi | |
| #8 | 70,3 mi | |
| #9 | 68,4 mi | |
| #10 | 67,2 mi |