今週のNetflixランキングまとめ
今週の1位、初登場、大きく順位を上げた作品、多くの国で人気の作品を毎週火曜日にまとめます。
集計週(最終日): 2026年11月8日
🏆 今週の世界1位
#1Dead-End Job: Limited Series📺 シリーズ · 非英語870万回視聴🌍 76か国でTOP10🆕 世界TOP10に初登場
| 順位 | タイトル | 分類 | 回視聴 |
|---|---|---|---|
| #1 | 📺 シリーズ · 英語 | 1290万 | |
| #1 | 🎬 映画 · 英語 | 860万 | |
| #2 | 🎬 映画 · 英語 | 630万 | |
| #2 | 🎬 映画 · 非英語 | 1140万 | |
| #3 | 🎬 映画 · 英語 | 580万 | |
| #3 | 🎬 映画 · 非英語 | 300万 | |
| #4 | 📺 シリーズ · 英語 | 380万 | |
| #4 | 🎬 映画 · 非英語 | 250万 | |
| #5 | 📺 シリーズ · 非英語 | 350万 | |
| #5 | 📺 シリーズ · 英語 | 230万 | |
| #6 | 🎬 映画 · 英語 | 390万 | |
| #8 | 📺 シリーズ · 英語 | 190万 | |
| #8 | 🎬 映画 · 非英語 | 160万 | |
| #9 | 📺 シリーズ · 非英語 | 230万 | |
| #9 | 🎬 映画 · 非英語 | 140万 | |
| #9 | 🎬 映画 · 英語 | 310万 | |
| #10 | 🎬 映画 · 非英語 | 130万 |
📈 順位を大きく上げた作品
| 順位 | タイトル | 変動 | 分類 |
|---|---|---|---|
| #2 | ▲5 #7 → #2 | 📺 シリーズ · 非英語 | |
| #1 | ▲3 #4 → #1 | 📺 シリーズ · 非英語 | |
| #1 | ▲1 #2 → #1 | 🎬 映画 · 非英語 | |
| #4 | ▲1 #5 → #4 | 📺 シリーズ · 非英語 | |
| #7 | ▲1 #8 → #7 | 🎬 映画 · 非英語 |
🌍 最も多くの国で人気
| # | タイトル | TOP10入りした国 | 1位の国 |
|---|---|---|---|
| 1 | 91 か国 | 47か国で1位 | |
| 2 | 87 か国 | 8か国で1位 | |
| 3 | 80 か国 | 20か国で1位 | |
| 4 | 79 か国 | 19か国で1位 | |
| 5 | 76 か国 | 22か国で1位 | |
| 6 | 68 か国 | 6か国で1位 | |
| 7 | 66 か国 | 1か国で1位 | |
| 8 | 59 か国 | 4か国で1位 | |
| 9 | 59 か国 | 4か国で1位 | |
| 10 | 57 か国 | – |
Netflixが毎週火曜日に発表する週間ランキングです(月〜日)。視聴数=視聴時間÷再生時間。RisingShowsはNetflixとは無関係です。