Netflix TOP10 歴代記録
2021年7月4日以降、Netflix世界TOP10に最も長くランクインした作品と、1位を最も多く獲得した作品です。
📺 TOP10最長 · シリーズ
| # | タイトル | 週 | ランクイン期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 📺 シリーズ · 非英語 | 32 | 2021-09 ~ 2025-07 |
| 2 | 📺 シリーズ · 非英語 | 30 | 2021-08 ~ 2022-07 |
| 3 | 📺 シリーズ · 英語 | 29 | 2022-05 ~ 2026-01 |
| 4 | 📺 シリーズ · 英語 | 28 | 2022-11 ~ 2025-09 |
| 5 | 📺 シリーズ · 非英語 | 28 | 2022-01 ~ 2022-11 |
| 6 | 📺 シリーズ · 英語 | 26 | 2025-02 ~ 2026-07 |
| 7 | 📺 シリーズ · 英語 | 25 | 2021-07 ~ 2023-06 |
| 8 | 📺 シリーズ · 英語 | 22 | 2022-03 ~ 2024-06 |
| 9 | 📺 シリーズ · 英語 | 22 | 2022-05 ~ 2026-01 |
| 10 | 📺 シリーズ · 非英語 | 21 | 2022-07 ~ 2022-12 |
| 11 | 📺 シリーズ · 非英語 | 21 | 2022-07 ~ 2023-04 |
| 12 | 📺 シリーズ · 英語 | 20 | 2022-03 ~ 2026-03 |
| 13 | 📺 シリーズ · 英語 | 20 | 2022-05 ~ 2026-01 |
| 14 | 📺 シリーズ · 英語 | 20 | 2022-05 ~ 2026-01 |
| 15 | 📺 シリーズ · 英語 | 17 | 2023-03 ~ 2026-03 |
🎬 TOP10最長 · 映画
| # | タイトル | 週 | ランクイン期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🎬 映画 · 英語 | 69 | 2025-06 ~ 2026-11 |
| 2 | 🎬 映画 · 英語 | 27 | 2022-10 ~ 2026-07 |
| 3 | 🎬 映画 · 英語 | 24 | 2023-12 ~ 2025-12 |
| 4 | 🎬 映画 · 非英語 | 23 | 2022-10 ~ 2023-05 |
| 5 | 🎬 映画 · 非英語 | 21 | 2024-06 ~ 2025-02 |
| 6 | 🎬 映画 · 英語 | 19 | 2022-03 ~ 2026-09 |
| 7 | 🎬 映画 · 英語 | 19 | 2022-02 ~ 2025-08 |
| 8 | 🎬 映画 · 非英語 | 18 | 2022-05 ~ 2023-03 |
| 9 | 🎬 映画 · 非英語 | 18 | 2022-02 ~ 2024-03 |
| 10 | 🎬 映画 · 英語 | 18 | 2022-10 ~ 2026-11 |
| 11 | 🎬 映画 · 英語 | 17 | 2023-03 ~ 2026-01 |
| 12 | 🎬 映画 · 非英語 | 16 | 2021-07 ~ 2022-10 |
| 13 | 🎬 映画 · 非英語 | 15 | 2025-05 ~ 2025-08 |
| 14 | 🎬 映画 · 非英語 | 15 | 2022-12 ~ 2025-12 |
| 15 | 🎬 映画 · 非英語 | 15 | 2023-10 ~ 2024-02 |
🏆 1位最多 · シリーズ
| # | タイトル | 1位週数 | ランクイン期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 📺 シリーズ · 非英語 | 9 | 2021-09 ~ 2025-07 |
| 2 | 📺 シリーズ · 非英語 | 9 | 2022-07 ~ 2022-12 |
| 3 | 📺 シリーズ · 英語 | 7 | 2022-05 ~ 2026-01 |
| 4 | 📺 シリーズ · 英語 | 6 | 2022-11 ~ 2025-09 |
| 5 | 📺 シリーズ · 英語 | 6 | 2024-05 ~ 2026-02 |
| 6 | 📺 シリーズ · 非英語 | 6 | 2021-09 ~ 2022-01 |
| 7 | 📺 シリーズ · 非英語 | 5 | 2024-12 ~ 2025-07 |
| 8 | 📺 シリーズ · 非英語 | 5 | 2023-01 ~ 2023-04 |
| 9 | 📺 シリーズ · 英語 | 5 | 2022-01 ~ 2022-06 |
| 10 | 📺 シリーズ · 非英語 | 5 | 2022-10 ~ 2023-02 |
| 11 | 📺 シリーズ · 英語 | 5 | 2025-08 ~ 2025-10 |
| 12 | 📺 シリーズ · 非英語 | 5 | 2022-01 ~ 2022-04 |
| 13 | 📺 シリーズ · 英語 | 5 | 2026-06 ~ 2026-08 |
| 14 | 📺 シリーズ · 非英語 | 5 | 2025-06 ~ 2025-08 |
| 15 | 📺 シリーズ · 英語 | 4 | 2022-03 ~ 2024-06 |
🏆 1位最多 · 映画
| # | タイトル | 1位週数 | ランクイン期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🎬 映画 · 英語 | 9 | 2025-06 ~ 2026-11 |
| 2 | 🎬 映画 · 英語 | 4 | 2024-12 ~ 2025-02 |
| 3 | 🎬 映画 · 英語 | 4 | 2022-03 ~ 2022-05 |
| 4 | 🎬 映画 · 非英語 | 4 | 2025-12 ~ 2026-02 |
| 5 | 🎬 映画 · 英語 | 4 | 2025-03 ~ 2025-05 |
| 6 | 🎬 映画 · 英語 | 4 | 2023-05 ~ 2023-06 |
| 7 | 🎬 映画 · 英語 | 4 | 2026-10 ~ 2026-11 |
| 8 | 🎬 映画 · 非英語 | 3 | 2024-06 ~ 2025-02 |
| 9 | 🎬 映画 · 非英語 | 3 | 2022-05 ~ 2023-03 |
| 10 | 🎬 映画 · 非英語 | 3 | 2025-05 ~ 2025-08 |
| 11 | 🎬 映画 · 英語 | 3 | 2021-11 ~ 2022-07 |
| 12 | 🎬 映画 · 非英語 | 3 | 2024-01 ~ 2024-03 |
| 13 | 🎬 映画 · 非英語 | 3 | 2025-07 ~ 2025-09 |
| 14 | 🎬 映画 · 英語 | 3 | 2021-12 ~ 2022-02 |
| 15 | 🎬 映画 · 英語 | 3 | 2026-01 ~ 2026-03 |
Netflixが毎週火曜日に発表する週間ランキングです(月〜日)。視聴数=視聴時間÷再生時間。RisingShowsはNetflixとは無関係です。