Netflix 歴代人気ランキング
公開後91日間の視聴数によるNetflix歴代最多視聴シリーズと映画。
🎬 映画 · 英語
| 順位 | タイトル | 公開後91日間の視聴数 |
|---|---|---|
| #1 | 3.3億 | |
| #2 | 2.3億 | |
| #3 | 1.7億 | |
| #4 | 1.7億 | |
| #5 | 1.6億 | |
| #6 | 1.6億 | |
| #7 | 1.5億 | |
| #8 | 1.4億 | |
| #9 | 1.4億 | |
| #10 | 1.4億 |
🎬 映画 · 非英語
| 順位 | タイトル | 公開後91日間の視聴数 |
|---|---|---|
| #1 | 1億 | |
| #2 | 1億 | |
| #3 | 9850万 | |
| #4 | 9170万 | |
| #5 | 8660万 | |
| #6 | 8570万 | |
| #7 | 8280万 | |
| #8 | 6690万 | |
| #9 | 6310万 | |
| #10 | 6180万 |
📺 シリーズ · 英語
| 順位 | タイトル | 公開後91日間の視聴数 |
|---|---|---|
| #1 | 2.5億 | |
| #2 | 1.4億 | |
| #3 | 1.4億 | |
| #4 | 1.3億 | |
| #5 | 1.2億 | |
| #6 | 1.2億 | |
| #7 | 1.2億 | |
| #8 | 1.1億 | |
| #9 | 1.1億 | |
| #10 | 1.1億 |