Resumen semanal de Netflix
Los n.º 1 de la semana, los nuevos, los que más suben y los títulos populares en más países, cada martes.
Semana hasta: 8 nov 2026
🏆 N.º 1 mundial esta semana
#1Un trabajo maldito: Miniserie📺 Serie · de habla no inglesa8,7 Mvistas🌍 Top 10 en 76 países🆕 Nuevos en el Top 10 mundial
| Puesto | Título | Categoría | vistas |
|---|---|---|---|
| #1 | 📺 Serie · en inglés | 12,9 M | |
| #1 | 🎬 Película · en inglés | 8,6 M | |
| #2 | 🎬 Película · en inglés | 6,3 M | |
| #2 | 🎬 Película · de habla no inglesa | 11,4 M | |
| #3 | 🎬 Película · en inglés | 5,8 M | |
| #3 | 🎬 Película · de habla no inglesa | 3 M | |
| #4 | 📺 Serie · en inglés | 3,8 M | |
| #4 | 🎬 Película · de habla no inglesa | 2,5 M | |
| #5 | 📺 Serie · de habla no inglesa | 3,5 M | |
| #5 | 📺 Serie · en inglés | 2,3 M | |
| #6 | 🎬 Película · en inglés | 3,9 M | |
| #8 | 📺 Serie · en inglés | 1,9 M | |
| #8 | 🎬 Película · de habla no inglesa | 1,6 M | |
| #9 | 📺 Serie · de habla no inglesa | 2,3 M | |
| #9 | 🎬 Película · de habla no inglesa | 1,4 M | |
| #9 | 🎬 Película · en inglés | 3,1 M | |
| #10 | 🎬 Película · de habla no inglesa | 1,3 M |
📈 Los que más suben
| Puesto | Título | Cambio | Categoría |
|---|---|---|---|
| #2 | ▲5 #7 → #2 | 📺 Serie · de habla no inglesa | |
| #1 | ▲3 #4 → #1 | 📺 Serie · de habla no inglesa | |
| #1 | ▲1 #2 → #1 | 🎬 Película · de habla no inglesa | |
| #4 | ▲1 #5 → #4 | 📺 Serie · de habla no inglesa | |
| #7 | ▲1 #8 → #7 | 🎬 Película · de habla no inglesa |
🌍 Populares en más países
| # | Título | Países en el Top 10 | N.º 1 en países |
|---|---|---|---|
| 1 | 91 países | N.º 1 en 47 | |
| 2 | 87 países | N.º 1 en 8 | |
| 3 | 80 países | N.º 1 en 20 | |
| 4 | 79 países | N.º 1 en 19 | |
| 5 | 76 países | N.º 1 en 22 | |
| 6 | 68 países | N.º 1 en 6 | |
| 7 | 66 países | N.º 1 en 1 | |
| 8 | 59 países | N.º 1 en 4 | |
| 9 | 59 países | N.º 1 en 4 | |
| 10 | 57 países | – |
Clasificaciones semanales publicadas por Netflix cada martes (semana de lunes a domingo). Vistas = horas vistas ÷ duración. RisingShows no está afiliado a Netflix.