Lo más visto de Netflix de todos los tiempos
Las series y películas más vistas de la historia de Netflix según las vistas en sus primeros 91 días.
🎬 Película · en inglés
| Puesto | Título | Vistas en los primeros 91 días |
|---|---|---|
| #1 | 325,1 M | |
| #2 | 230,9 M | |
| #3 | 172,1 M | |
| #4 | 171,4 M | |
| #5 | 157,6 M | |
| #6 | 157,4 M | |
| #7 | 147,2 M | |
| #8 | 144,9 M | |
| #9 | 143,4 M | |
| #10 | 139,9 M |
🎬 Película · de habla no inglesa
| Puesto | Título | Vistas en los primeros 91 días |
|---|---|---|
| #1 | 103 M | |
| #2 | 102,3 M | |
| #3 | 98,5 M | |
| #4 | 91,7 M | |
| #5 | 86,6 M | |
| #6 | 85,7 M | |
| #7 | 82,8 M | |
| #8 | 66,9 M | |
| #9 | 63,1 M | |
| #10 | 61,8 M |
📺 Serie · en inglés
| Puesto | Título | Vistas en los primeros 91 días |
|---|---|---|
| #1 | 252,1 M | |
| #2 | 142,6 M | |
| #3 | 140,7 M | |
| #4 | 133,8 M | |
| #5 | 120,8 M | |
| #6 | 119,3 M | |
| #7 | 115,6 M | |
| #8 | 113,3 M | |
| #9 | 112,8 M | |
| #10 | 106 M |
📺 Serie · de habla no inglesa
| Puesto | Título | Vistas en los primeros 91 días |
|---|---|---|
| #1 | 265,2 M | |
| #2 | 192,6 M | |
| #3 | 145,8 M | |
| #4 | 106 M | |
| #5 | 99,5 M | |
| #6 | 99,2 M | |
| #7 | 80 M | |
| #8 | 70,3 M | |
| #9 | 68,4 M | |
| #10 | 67,2 M |