Récords del Top 10 de Netflix
Las series y películas que más tiempo estuvieron en el Top 10 mundial de Netflix y más semanas fueron n.º 1, desde 4 jul 2021.
📺 Más tiempo en el Top 10 · series
| # | Título | Semanas | En el ranking |
|---|---|---|---|
| 1 | 📺 Serie · de habla no inglesa | 32 | 2021-09 ~ 2025-07 |
| 2 | 📺 Serie · de habla no inglesa | 30 | 2021-08 ~ 2022-07 |
| 3 | 📺 Serie · en inglés | 29 | 2022-05 ~ 2026-01 |
| 4 | 📺 Serie · en inglés | 28 | 2022-11 ~ 2025-09 |
| 5 | 📺 Serie · de habla no inglesa | 28 | 2022-01 ~ 2022-11 |
| 6 | 📺 Serie · en inglés | 26 | 2025-02 ~ 2026-07 |
| 7 | 📺 Serie · en inglés | 25 | 2021-07 ~ 2023-06 |
| 8 | 📺 Serie · en inglés | 22 | 2022-03 ~ 2024-06 |
| 9 | 📺 Serie · en inglés | 22 | 2022-05 ~ 2026-01 |
| 10 | 📺 Serie · de habla no inglesa | 21 | 2022-07 ~ 2022-12 |
| 11 | 📺 Serie · de habla no inglesa | 21 | 2022-07 ~ 2023-04 |
| 12 | 📺 Serie · en inglés | 20 | 2022-03 ~ 2026-03 |
| 13 | 📺 Serie · en inglés | 20 | 2022-05 ~ 2026-01 |
| 14 | 📺 Serie · en inglés | 20 | 2022-05 ~ 2026-01 |
| 15 | 📺 Serie · en inglés | 17 | 2023-03 ~ 2026-03 |
🎬 Más tiempo en el Top 10 · películas
| # | Título | Semanas | En el ranking |
|---|---|---|---|
| 1 | 🎬 Película · en inglés | 69 | 2025-06 ~ 2026-11 |
| 2 | 🎬 Película · en inglés | 27 | 2022-10 ~ 2026-07 |
| 3 | 🎬 Película · en inglés | 24 | 2023-12 ~ 2025-12 |
| 4 | 🎬 Película · de habla no inglesa | 23 | 2022-10 ~ 2023-05 |
| 5 | 🎬 Película · de habla no inglesa | 21 | 2024-06 ~ 2025-02 |
| 6 | 🎬 Película · en inglés | 19 | 2022-03 ~ 2026-09 |
| 7 | 🎬 Película · en inglés | 19 | 2022-02 ~ 2025-08 |
| 8 | 🎬 Película · de habla no inglesa | 18 | 2022-05 ~ 2023-03 |
| 9 | 🎬 Película · de habla no inglesa | 18 | 2022-02 ~ 2024-03 |
| 10 | 🎬 Película · en inglés | 18 | 2022-10 ~ 2026-11 |
| 11 | 🎬 Película · en inglés | 17 | 2023-03 ~ 2026-01 |
| 12 | 🎬 Película · de habla no inglesa | 16 | 2021-07 ~ 2022-10 |
| 13 | 🎬 Película · de habla no inglesa | 15 | 2025-05 ~ 2025-08 |
| 14 | 🎬 Película · de habla no inglesa | 15 | 2022-12 ~ 2025-12 |
| 15 | 🎬 Película · de habla no inglesa | 15 | 2023-10 ~ 2024-02 |
🏆 Más semanas n.º 1 · series
| # | Título | Semanas n.º 1 | En el ranking |
|---|---|---|---|
| 1 | 📺 Serie · de habla no inglesa | 9 | 2021-09 ~ 2025-07 |
| 2 | 📺 Serie · de habla no inglesa | 9 | 2022-07 ~ 2022-12 |
| 3 | 📺 Serie · en inglés | 7 | 2022-05 ~ 2026-01 |
| 4 | 📺 Serie · en inglés | 6 | 2022-11 ~ 2025-09 |
| 5 | 📺 Serie · en inglés | 6 | 2024-05 ~ 2026-02 |
| 6 | 📺 Serie · de habla no inglesa | 6 | 2021-09 ~ 2022-01 |
| 7 | 📺 Serie · de habla no inglesa | 5 | 2024-12 ~ 2025-07 |
| 8 | 📺 Serie · de habla no inglesa | 5 | 2023-01 ~ 2023-04 |
| 9 | 📺 Serie · en inglés | 5 | 2022-01 ~ 2022-06 |
| 10 | 📺 Serie · de habla no inglesa | 5 | 2022-10 ~ 2023-02 |
| 11 | 📺 Serie · en inglés | 5 | 2025-08 ~ 2025-10 |
| 12 | 📺 Serie · de habla no inglesa | 5 | 2022-01 ~ 2022-04 |
| 13 | 📺 Serie · en inglés | 5 | 2026-06 ~ 2026-08 |
| 14 | 📺 Serie · de habla no inglesa | 5 | 2025-06 ~ 2025-08 |
| 15 | 📺 Serie · en inglés | 4 | 2022-03 ~ 2024-06 |
🏆 Más semanas n.º 1 · películas
| # | Título | Semanas n.º 1 | En el ranking |
|---|---|---|---|
| 1 | 🎬 Película · en inglés | 9 | 2025-06 ~ 2026-11 |
| 2 | 🎬 Película · en inglés | 4 | 2024-12 ~ 2025-02 |
| 3 | 🎬 Película · en inglés | 4 | 2022-03 ~ 2022-05 |
| 4 | 🎬 Película · de habla no inglesa | 4 | 2025-12 ~ 2026-02 |
| 5 | 🎬 Película · en inglés | 4 | 2025-03 ~ 2025-05 |
| 6 | 🎬 Película · en inglés | 4 | 2023-05 ~ 2023-06 |
| 7 | 🎬 Película · en inglés | 4 | 2026-10 ~ 2026-11 |
| 8 | 🎬 Película · de habla no inglesa | 3 | 2024-06 ~ 2025-02 |
| 9 | 🎬 Película · de habla no inglesa | 3 | 2022-05 ~ 2023-03 |
| 10 | 🎬 Película · de habla no inglesa | 3 | 2025-05 ~ 2025-08 |
| 11 | 🎬 Película · en inglés | 3 | 2021-11 ~ 2022-07 |
| 12 | 🎬 Película · de habla no inglesa | 3 | 2024-01 ~ 2024-03 |
| 13 | 🎬 Película · de habla no inglesa | 3 | 2025-07 ~ 2025-09 |
| 14 | 🎬 Película · en inglés | 3 | 2021-12 ~ 2022-02 |
| 15 | 🎬 Película · en inglés | 3 | 2026-01 ~ 2026-03 |
Clasificaciones semanales publicadas por Netflix cada martes (semana de lunes a domingo). Vistas = horas vistas ÷ duración. RisingShows no está afiliado a Netflix.