Netflix-Wochenrückblick
Die Nr. 1 der Woche, Neueinsteiger, größte Aufsteiger und die Titel, die in den meisten Ländern beliebt sind – jeden Dienstag.
Woche bis: 8. Nov. 2026
🏆 Weltweit Platz 1 diese Woche
#1Dead-End Job: Miniserie📺 Serie · Nicht-Englisch8,7 Mio.Aufrufe🌍 Top 10 in 76 Ländern🆕 Neu in den globalen Top 10
| Platz | Titel | Kategorie | Aufrufe |
|---|---|---|---|
| #1 | 📺 Serie · Englisch | 12,9 Mio. | |
| #1 | 🎬 Film · Englisch | 8,6 Mio. | |
| #2 | 🎬 Film · Englisch | 6,3 Mio. | |
| #2 | 🎬 Film · Nicht-Englisch | 11,4 Mio. | |
| #3 | 🎬 Film · Englisch | 5,8 Mio. | |
| #3 | 🎬 Film · Nicht-Englisch | 3 Mio. | |
| #4 | 📺 Serie · Englisch | 3,8 Mio. | |
| #4 | 🎬 Film · Nicht-Englisch | 2,5 Mio. | |
| #5 | 📺 Serie · Nicht-Englisch | 3,5 Mio. | |
| #5 | 📺 Serie · Englisch | 2,3 Mio. | |
| #6 | 🎬 Film · Englisch | 3,9 Mio. | |
| #8 | 📺 Serie · Englisch | 1,9 Mio. | |
| #8 | 🎬 Film · Nicht-Englisch | 1,6 Mio. | |
| #9 | 📺 Serie · Nicht-Englisch | 2,3 Mio. | |
| #9 | 🎬 Film · Nicht-Englisch | 1,4 Mio. | |
| #9 | 🎬 Film · Englisch | 3,1 Mio. | |
| #10 | 🎬 Film · Nicht-Englisch | 1,3 Mio. |
📈 Größte Aufsteiger
| Platz | Titel | Änderung | Kategorie |
|---|---|---|---|
| #2 | ▲5 #7 → #2 | 📺 Serie · Nicht-Englisch | |
| #1 | ▲3 #4 → #1 | 📺 Serie · Nicht-Englisch | |
| #1 | ▲1 #2 → #1 | 🎬 Film · Nicht-Englisch | |
| #4 | ▲1 #5 → #4 | 📺 Serie · Nicht-Englisch | |
| #7 | ▲1 #8 → #7 | 🎬 Film · Nicht-Englisch |
🌍 In den meisten Ländern beliebt
| # | Titel | Länder in den Top 10 | Platz 1 in Ländern |
|---|---|---|---|
| 1 | 91 Länder | Platz 1 in 47 | |
| 2 | 87 Länder | Platz 1 in 8 | |
| 3 | 80 Länder | Platz 1 in 20 | |
| 4 | 79 Länder | Platz 1 in 19 | |
| 5 | 76 Länder | Platz 1 in 22 | |
| 6 | 68 Länder | Platz 1 in 6 | |
| 7 | 66 Länder | Platz 1 in 1 | |
| 8 | 59 Länder | Platz 1 in 4 | |
| 9 | 59 Länder | Platz 1 in 4 | |
| 10 | 57 Länder | – |
Wöchentliche Rankings, die Netflix jeden Dienstag veröffentlicht (Woche Montag–Sonntag). Aufrufe = Stunden ÷ Laufzeit. RisingShows ist nicht mit Netflix verbunden.