Die beliebtesten Netflix-Titel aller Zeiten
Die meistgesehenen Netflix-Serien und -Filme aller Zeiten nach Aufrufen in den ersten 91 Tagen.
🎬 Film · Englisch
| Platz | Titel | Aufrufe in den ersten 91 Tagen |
|---|---|---|
| #1 | 325,1 Mio. | |
| #2 | 230,9 Mio. | |
| #3 | 172,1 Mio. | |
| #4 | 171,4 Mio. | |
| #5 | 157,6 Mio. | |
| #6 | 157,4 Mio. | |
| #7 | 147,2 Mio. | |
| #8 | 144,9 Mio. | |
| #9 | 143,4 Mio. | |
| #10 | 139,9 Mio. |
🎬 Film · Nicht-Englisch
| Platz | Titel | Aufrufe in den ersten 91 Tagen |
|---|---|---|
| #1 | 103 Mio. | |
| #2 | 102,3 Mio. | |
| #3 | 98,5 Mio. | |
| #4 | 91,7 Mio. | |
| #5 | 86,6 Mio. | |
| #6 | 85,7 Mio. | |
| #7 | 82,8 Mio. | |
| #8 | 66,9 Mio. | |
| #9 | 63,1 Mio. | |
| #10 | 61,8 Mio. |
📺 Serie · Englisch
| Platz | Titel | Aufrufe in den ersten 91 Tagen |
|---|---|---|
| #1 | 252,1 Mio. | |
| #2 | 142,6 Mio. | |
| #3 | 140,7 Mio. | |
| #4 | 133,8 Mio. | |
| #5 | 120,8 Mio. | |
| #6 | 119,3 Mio. | |
| #7 | 115,6 Mio. | |
| #8 | 113,3 Mio. | |
| #9 | 112,8 Mio. | |
| #10 | 106 Mio. |
📺 Serie · Nicht-Englisch
| Platz | Titel | Aufrufe in den ersten 91 Tagen |
|---|---|---|
| #1 | 265,2 Mio. | |
| #2 | 192,6 Mio. | |
| #3 | 145,8 Mio. | |
| #4 | 106 Mio. | |
| #5 | 99,5 Mio. | |
| #6 | 99,2 Mio. | |
| #7 | 80 Mio. | |
| #8 | 70,3 Mio. | |
| #9 | 68,4 Mio. | |
| #10 | 67,2 Mio. |