Netflix-Top-10-Rekorde
Die Serien und Filme, die seit 4. Juli 2021 am längsten in den globalen Netflix-Top-10 waren und am häufigsten Platz 1 belegten.
📺 Am längsten in den Top 10 · Serien
| # | Titel | Wochen | Im Ranking |
|---|---|---|---|
| 1 | 📺 Serie · Nicht-Englisch | 32 | 2021-09 ~ 2025-07 |
| 2 | 📺 Serie · Nicht-Englisch | 30 | 2021-08 ~ 2022-07 |
| 3 | 📺 Serie · Englisch | 29 | 2022-05 ~ 2026-01 |
| 4 | 📺 Serie · Englisch | 28 | 2022-11 ~ 2025-09 |
| 5 | 📺 Serie · Nicht-Englisch | 28 | 2022-01 ~ 2022-11 |
| 6 | 📺 Serie · Englisch | 26 | 2025-02 ~ 2026-07 |
| 7 | 📺 Serie · Englisch | 25 | 2021-07 ~ 2023-06 |
| 8 | 📺 Serie · Englisch | 22 | 2022-03 ~ 2024-06 |
| 9 | 📺 Serie · Englisch | 22 | 2022-05 ~ 2026-01 |
| 10 | 📺 Serie · Nicht-Englisch | 21 | 2022-07 ~ 2022-12 |
| 11 | 📺 Serie · Nicht-Englisch | 21 | 2022-07 ~ 2023-04 |
| 12 | 📺 Serie · Englisch | 20 | 2022-03 ~ 2026-03 |
| 13 | 📺 Serie · Englisch | 20 | 2022-05 ~ 2026-01 |
| 14 | 📺 Serie · Englisch | 20 | 2022-05 ~ 2026-01 |
| 15 | 📺 Serie · Englisch | 17 | 2023-03 ~ 2026-03 |
🎬 Am längsten in den Top 10 · Filme
| # | Titel | Wochen | Im Ranking |
|---|---|---|---|
| 1 | 🎬 Film · Englisch | 69 | 2025-06 ~ 2026-11 |
| 2 | 🎬 Film · Englisch | 27 | 2022-10 ~ 2026-07 |
| 3 | 🎬 Film · Englisch | 24 | 2023-12 ~ 2025-12 |
| 4 | 🎬 Film · Nicht-Englisch | 23 | 2022-10 ~ 2023-05 |
| 5 | 🎬 Film · Nicht-Englisch | 21 | 2024-06 ~ 2025-02 |
| 6 | 🎬 Film · Englisch | 19 | 2022-03 ~ 2026-09 |
| 7 | 🎬 Film · Englisch | 19 | 2022-02 ~ 2025-08 |
| 8 | 🎬 Film · Nicht-Englisch | 18 | 2022-05 ~ 2023-03 |
| 9 | 🎬 Film · Nicht-Englisch | 18 | 2022-02 ~ 2024-03 |
| 10 | 🎬 Film · Englisch | 18 | 2022-10 ~ 2026-11 |
| 11 | 🎬 Film · Englisch | 17 | 2023-03 ~ 2026-01 |
| 12 | 🎬 Film · Nicht-Englisch | 16 | 2021-07 ~ 2022-10 |
| 13 | 🎬 Film · Nicht-Englisch | 15 | 2025-05 ~ 2025-08 |
| 14 | 🎬 Film · Nicht-Englisch | 15 | 2022-12 ~ 2025-12 |
| 15 | 🎬 Film · Nicht-Englisch | 15 | 2023-10 ~ 2024-02 |
🏆 Am häufigsten Platz 1 · Serien
| # | Titel | Wochen Platz 1 | Im Ranking |
|---|---|---|---|
| 1 | 📺 Serie · Nicht-Englisch | 9 | 2021-09 ~ 2025-07 |
| 2 | 📺 Serie · Nicht-Englisch | 9 | 2022-07 ~ 2022-12 |
| 3 | 📺 Serie · Englisch | 7 | 2022-05 ~ 2026-01 |
| 4 | 📺 Serie · Englisch | 6 | 2022-11 ~ 2025-09 |
| 5 | 📺 Serie · Englisch | 6 | 2024-05 ~ 2026-02 |
| 6 | 📺 Serie · Nicht-Englisch | 6 | 2021-09 ~ 2022-01 |
| 7 | 📺 Serie · Nicht-Englisch | 5 | 2024-12 ~ 2025-07 |
| 8 | 📺 Serie · Nicht-Englisch | 5 | 2023-01 ~ 2023-04 |
| 9 | 📺 Serie · Englisch | 5 | 2022-01 ~ 2022-06 |
| 10 | 📺 Serie · Nicht-Englisch | 5 | 2022-10 ~ 2023-02 |
| 11 | 📺 Serie · Englisch | 5 | 2025-08 ~ 2025-10 |
| 12 | 📺 Serie · Nicht-Englisch | 5 | 2022-01 ~ 2022-04 |
| 13 | 📺 Serie · Englisch | 5 | 2026-06 ~ 2026-08 |
| 14 | 📺 Serie · Nicht-Englisch | 5 | 2025-06 ~ 2025-08 |
| 15 | 📺 Serie · Englisch | 4 | 2022-03 ~ 2024-06 |
🏆 Am häufigsten Platz 1 · Filme
| # | Titel | Wochen Platz 1 | Im Ranking |
|---|---|---|---|
| 1 | 🎬 Film · Englisch | 9 | 2025-06 ~ 2026-11 |
| 2 | 🎬 Film · Englisch | 4 | 2024-12 ~ 2025-02 |
| 3 | 🎬 Film · Englisch | 4 | 2022-03 ~ 2022-05 |
| 4 | 🎬 Film · Nicht-Englisch | 4 | 2025-12 ~ 2026-02 |
| 5 | 🎬 Film · Englisch | 4 | 2025-03 ~ 2025-05 |
| 6 | 🎬 Film · Englisch | 4 | 2023-05 ~ 2023-06 |
| 7 | 🎬 Film · Englisch | 4 | 2026-10 ~ 2026-11 |
| 8 | 🎬 Film · Nicht-Englisch | 3 | 2024-06 ~ 2025-02 |
| 9 | 🎬 Film · Nicht-Englisch | 3 | 2022-05 ~ 2023-03 |
| 10 | 🎬 Film · Nicht-Englisch | 3 | 2025-05 ~ 2025-08 |
| 11 | 🎬 Film · Englisch | 3 | 2021-11 ~ 2022-07 |
| 12 | 🎬 Film · Nicht-Englisch | 3 | 2024-01 ~ 2024-03 |
| 13 | 🎬 Film · Nicht-Englisch | 3 | 2025-07 ~ 2025-09 |
| 14 | 🎬 Film · Englisch | 3 | 2021-12 ~ 2022-02 |
| 15 | 🎬 Film · Englisch | 3 | 2026-01 ~ 2026-03 |
Wöchentliche Rankings, die Netflix jeden Dienstag veröffentlicht (Woche Montag–Sonntag). Aufrufe = Stunden ÷ Laufzeit. RisingShows ist nicht mit Netflix verbunden.