이번 주 넷플릭스 순위 요약
이번 주 1위 작품, 새로 진입한 작품, 순위가 크게 오른 작품, 가장 많은 나라에서 인기인 작품을 매주 화요일 정리해요.
기준 주 (마지막 날): 2026년 11월 8일
🏆 이번 주 전 세계 1위
#1꿀알바: 리미티드 시리즈📺 TV 시리즈 · 비영어870만회 시청🌍 76개국 TOP 10🆕 전 세계 TOP 10 새로 진입
| 순위 | 제목 | 분류 | 회 시청 |
|---|---|---|---|
| #1 | 📺 TV 시리즈 · 영어 | 1290만 | |
| #1 | 🎬 영화 · 영어 | 860만 | |
| #2 | 🎬 영화 · 영어 | 630만 | |
| #2 | 🎬 영화 · 비영어 | 1140만 | |
| #3 | 🎬 영화 · 영어 | 580만 | |
| #3 | 🎬 영화 · 비영어 | 300만 | |
| #4 | 📺 TV 시리즈 · 영어 | 380만 | |
| #4 | 🎬 영화 · 비영어 | 250만 | |
| #5 | 📺 TV 시리즈 · 비영어 | 350만 | |
| #5 | 📺 TV 시리즈 · 영어 | 230만 | |
| #6 | 🎬 영화 · 영어 | 390만 | |
| #8 | 📺 TV 시리즈 · 영어 | 190만 | |
| #8 | 🎬 영화 · 비영어 | 160만 | |
| #9 | 📺 TV 시리즈 · 비영어 | 230만 | |
| #9 | 🎬 영화 · 비영어 | 140만 | |
| #9 | 🎬 영화 · 영어 | 310만 | |
| #10 | 🎬 영화 · 비영어 | 130만 |
📈 순위가 가장 많이 오른 작품
| 순위 | 제목 | 변동 | 분류 |
|---|---|---|---|
| #2 | ▲5 #7 → #2 | 📺 TV 시리즈 · 비영어 | |
| #1 | ▲3 #4 → #1 | 📺 TV 시리즈 · 비영어 | |
| #1 | ▲1 #2 → #1 | 🎬 영화 · 비영어 | |
| #4 | ▲1 #5 → #4 | 📺 TV 시리즈 · 비영어 | |
| #7 | ▲1 #8 → #7 | 🎬 영화 · 비영어 |
🌍 가장 많은 나라에서 인기
| # | 제목 | TOP 10 들어간 나라 | 1위 한 나라 |
|---|---|---|---|
| 1 | 91 개국 | 47개국 1위 | |
| 2 | 87 개국 | 8개국 1위 | |
| 3 | 80 개국 | 20개국 1위 | |
| 4 | 79 개국 | 19개국 1위 | |
| 5 | 76 개국 | 22개국 1위 | |
| 6 | 68 개국 | 6개국 1위 | |
| 7 | 66 개국 | 1개국 1위 | |
| 8 | 59 개국 | 4개국 1위 | |
| 9 | 59 개국 | 4개국 1위 | |
| 10 | 57 개국 | – |
넷플릭스가 매주 화요일 발표하는 주간 순위예요 (월~일 기준). 시청 수 = 시청 시간 ÷ 작품 길이. RisingShows는 넷플릭스와 관계없는 사이트예요.