넷플릭스 TOP 10 역대 기록
2021년 7월 4일부터 넷플릭스 전 세계 TOP 10에 가장 오래 머문 작품과 1위를 가장 많이 한 작품이에요.
📺 TOP 10에 가장 오래 · 시리즈
| # | 제목 | 주 | 순위에 있던 기간 |
|---|---|---|---|
| 1 | 📺 TV 시리즈 · 비영어 | 32 | 2021-09 ~ 2025-07 |
| 2 | 📺 TV 시리즈 · 비영어 | 30 | 2021-08 ~ 2022-07 |
| 3 | 📺 TV 시리즈 · 영어 | 29 | 2022-05 ~ 2026-01 |
| 4 | 📺 TV 시리즈 · 영어 | 28 | 2022-11 ~ 2025-09 |
| 5 | 📺 TV 시리즈 · 비영어 | 28 | 2022-01 ~ 2022-11 |
| 6 | 📺 TV 시리즈 · 영어 | 26 | 2025-02 ~ 2026-07 |
| 7 | 📺 TV 시리즈 · 영어 | 25 | 2021-07 ~ 2023-06 |
| 8 | 📺 TV 시리즈 · 영어 | 22 | 2022-03 ~ 2024-06 |
| 9 | 📺 TV 시리즈 · 영어 | 22 | 2022-05 ~ 2026-01 |
| 10 | 📺 TV 시리즈 · 비영어 | 21 | 2022-07 ~ 2022-12 |
| 11 | 📺 TV 시리즈 · 비영어 | 21 | 2022-07 ~ 2023-04 |
| 12 | 📺 TV 시리즈 · 영어 | 20 | 2022-03 ~ 2026-03 |
| 13 | 📺 TV 시리즈 · 영어 | 20 | 2022-05 ~ 2026-01 |
| 14 | 📺 TV 시리즈 · 영어 | 20 | 2022-05 ~ 2026-01 |
| 15 | 📺 TV 시리즈 · 영어 | 17 | 2023-03 ~ 2026-03 |
🎬 TOP 10에 가장 오래 · 영화
| # | 제목 | 주 | 순위에 있던 기간 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🎬 영화 · 영어 | 69 | 2025-06 ~ 2026-11 |
| 2 | 🎬 영화 · 영어 | 27 | 2022-10 ~ 2026-07 |
| 3 | 🎬 영화 · 영어 | 24 | 2023-12 ~ 2025-12 |
| 4 | 🎬 영화 · 비영어 | 23 | 2022-10 ~ 2023-05 |
| 5 | 🎬 영화 · 비영어 | 21 | 2024-06 ~ 2025-02 |
| 6 | 🎬 영화 · 영어 | 19 | 2022-03 ~ 2026-09 |
| 7 | 🎬 영화 · 영어 | 19 | 2022-02 ~ 2025-08 |
| 8 | 🎬 영화 · 비영어 | 18 | 2022-05 ~ 2023-03 |
| 9 | 🎬 영화 · 비영어 | 18 | 2022-02 ~ 2024-03 |
| 10 | 🎬 영화 · 영어 | 18 | 2022-10 ~ 2026-11 |
| 11 | 🎬 영화 · 영어 | 17 | 2023-03 ~ 2026-01 |
| 12 | 🎬 영화 · 비영어 | 16 | 2021-07 ~ 2022-10 |
| 13 | 🎬 영화 · 비영어 | 15 | 2025-05 ~ 2025-08 |
| 14 | 🎬 영화 · 비영어 | 15 | 2022-12 ~ 2025-12 |
| 15 | 🎬 영화 · 비영어 | 15 | 2023-10 ~ 2024-02 |
🏆 1위 가장 많이 · 시리즈
| # | 제목 | 1위 주수 | 순위에 있던 기간 |
|---|---|---|---|
| 1 | 📺 TV 시리즈 · 비영어 | 9 | 2021-09 ~ 2025-07 |
| 2 | 📺 TV 시리즈 · 비영어 | 9 | 2022-07 ~ 2022-12 |
| 3 | 📺 TV 시리즈 · 영어 | 7 | 2022-05 ~ 2026-01 |
| 4 | 📺 TV 시리즈 · 영어 | 6 | 2022-11 ~ 2025-09 |
| 5 | 📺 TV 시리즈 · 영어 | 6 | 2024-05 ~ 2026-02 |
| 6 | 📺 TV 시리즈 · 비영어 | 6 | 2021-09 ~ 2022-01 |
| 7 | 📺 TV 시리즈 · 비영어 | 5 | 2024-12 ~ 2025-07 |
| 8 | 📺 TV 시리즈 · 비영어 | 5 | 2023-01 ~ 2023-04 |
| 9 | 📺 TV 시리즈 · 영어 | 5 | 2022-01 ~ 2022-06 |
| 10 | 📺 TV 시리즈 · 비영어 | 5 | 2022-10 ~ 2023-02 |
| 11 | 📺 TV 시리즈 · 영어 | 5 | 2025-08 ~ 2025-10 |
| 12 | 📺 TV 시리즈 · 비영어 | 5 | 2022-01 ~ 2022-04 |
| 13 | 📺 TV 시리즈 · 영어 | 5 | 2026-06 ~ 2026-08 |
| 14 | 📺 TV 시리즈 · 비영어 | 5 | 2025-06 ~ 2025-08 |
| 15 | 📺 TV 시리즈 · 영어 | 4 | 2022-03 ~ 2024-06 |
🏆 1위 가장 많이 · 영화
| # | 제목 | 1위 주수 | 순위에 있던 기간 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🎬 영화 · 영어 | 9 | 2025-06 ~ 2026-11 |
| 2 | 🎬 영화 · 영어 | 4 | 2024-12 ~ 2025-02 |
| 3 | 🎬 영화 · 영어 | 4 | 2022-03 ~ 2022-05 |
| 4 | 🎬 영화 · 비영어 | 4 | 2025-12 ~ 2026-02 |
| 5 | 🎬 영화 · 영어 | 4 | 2025-03 ~ 2025-05 |
| 6 | 🎬 영화 · 영어 | 4 | 2023-05 ~ 2023-06 |
| 7 | 🎬 영화 · 영어 | 4 | 2026-10 ~ 2026-11 |
| 8 | 🎬 영화 · 비영어 | 3 | 2024-06 ~ 2025-02 |
| 9 | 🎬 영화 · 비영어 | 3 | 2022-05 ~ 2023-03 |
| 10 | 🎬 영화 · 비영어 | 3 | 2025-05 ~ 2025-08 |
| 11 | 🎬 영화 · 영어 | 3 | 2021-11 ~ 2022-07 |
| 12 | 🎬 영화 · 비영어 | 3 | 2024-01 ~ 2024-03 |
| 13 | 🎬 영화 · 비영어 | 3 | 2025-07 ~ 2025-09 |
| 14 | 🎬 영화 · 영어 | 3 | 2021-12 ~ 2022-02 |
| 15 | 🎬 영화 · 영어 | 3 | 2026-01 ~ 2026-03 |
넷플릭스가 매주 화요일 발표하는 주간 순위예요 (월~일 기준). 시청 수 = 시청 시간 ÷ 작품 길이. RisingShows는 넷플릭스와 관계없는 사이트예요.